|
|
|
|
|
您现在的位置:湖南醴陵萍乡电瓷股份有限公司北京国际贸易部56728
>> 最新供应 |
| |
|
普通会员 财富值:100
|
 |
[点此与我洽谈] |
|
|
|
|
|
|
|
|
 |
|
|
|
服务名称: |
|
| 详细信息: |
dg高压线路耐污盘形悬式瓷绝缘子,名称规格 15810505050高压线路耐污盘形悬式瓷绝缘子,名称规格 重量(kg) 名称规格 重量(kg) 名称规格 重量(kg)
XWP1-60 5.5 XHP-70 6.8 XMP-100 7.2
XWP1-70 5.5 XHP-100 7.9 XMP-100C 7.3
XWP2-60 5.4 XHP-120 8.6 XMP-120 7.4
XWP2-70 5.4 XHP-160 10.2 XMP-160 8.1
XWP3-70 7 XHP-210 12.5 XWP2-60C 5
XWP1-100 6 XHP-300 14.6 XWP2-70C 5.2
XWP2-100 7.6 XWP5-160 9.1 XWP4-70 6
XWP1-160 7.5 XWP-70 5.6 XW-4.5 7.5
XWP6-160 7.5 XWP-70C 5.6 XW-4.5C 7.6
XWP1-60 5.8 XWP-100 7.6 XW2-4.5 7
XWP1-70 5.8 XWP-120 7.8 XW2-4.5C 7.2
XWP1-100 6.8 XWP-160 8.5 XWP2-6 5.4
XWP1-160 7.5 XWP-210 10.4 XWP2-7 5.4
XWP1-160 7.5 XMP-70 6
XWP2-160 8.8 XMP-70C 6.2 |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|